Ranking of Average Heights by Countries Worldwide
Updated in 2024
| Rank | Country | Male average | Female average | Overall average |
| 1 |
|
183.8 cm (6 ft 1⁄2 in) | 170.4 cm (5 ft 7 in) | 177.1 cm (5 ft 9+1⁄2 in) |
| 2 | 183.3 cm (6 ft 0 in) | 170.0 cm (5 ft 7 in) | 176.6 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | |
| 3 |
|
181.9 cm (5 ft 11+1⁄2 in) | 169.5 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 175.7 cm (5 ft 9 in) |
| 3 | Estonia | 182.8 cm (6 ft 0 in) | 168.7 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 175.7 cm (5 ft 9 in) |
| 5 | Iceland | 182.1 cm (5 ft 11+1⁄2 in) | 168.9 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 175.5 cm (5 ft 9 in) |
| 6 | Bosnia and Herzegovina | 182.5 cm (6 ft 0 in) | 167.5 cm (5 ft 6 in) | 175.0 cm (5 ft 9 in) |
| 6 | Latvia | 181.2 cm (5 ft 11+1⁄2 in) | 168.8 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 175.0 cm (5 ft 9 in) |
| 8 | Czech Republic | 181.2 cm (5 ft 11+1⁄2 in) | 168.0 cm (5 ft 6 in) | 174.6 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 9 | Serbia | 180.7 cm (5 ft 11 in) | 168.3 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 174.5 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 10 | Lithuania | 180.7 cm (5 ft 11 in) | 167.6 cm (5 ft 6 in) | 174.1 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 10 | Slovenia | 181.0 cm (5 ft 11+1⁄2 in) | 167.2 cm (5 ft 6 in) | 174.1 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 12 | Slovakia | 181.0 cm (5 ft 11+1⁄2 in) | 167.1 cm (5 ft 6 in) | 174.0 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 13 | Croatia | 180.8 cm (5 ft 11 in) | 166.8 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 173.8 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 13 | Ukraine | 181.0 cm (5 ft 11+1⁄2 in) | 166.6 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 173.8 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 15 | Sweden | 180.5 cm (5 ft 11 in) | 166.7 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 173.6 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 16 | Dominica | 180.2 cm (5 ft 11 in) | 166.9 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 173.5 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 16 | Finland | 180.6 cm (5 ft 11 in) | 166.5 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 173.5 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 18 | Norway | 180.5 cm (5 ft 11 in) | 166.4 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 173.4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) |
| 19 | Germany | 180.3 cm (5 ft 11 in) | 166.2 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 173.2 cm (5 ft 8 in) |
| 19 | Poland | 180.7 cm (5 ft 11 in) | 165.8 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 173.2 cm (5 ft 8 in) |
| 21 | Bermuda (UK) | 179.7 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 166.1 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 172.9 cm (5 ft 8 in) |
| 22 | Belarus | 178.7 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 166.9 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 172.8 cm (5 ft 8 in) |
| 22 | Cook Islands | 178.3 cm (5 ft 10 in) | 167.3 cm (5 ft 6 in) | 172.8 cm (5 ft 8 in) |
| 24 | Austria | 178.5 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 166.9 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 172.7 cm (5 ft 8 in) |
| 25 | Kosovo | 179.5 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 165.7 cm (5 ft 5 in) | 172.6 cm (5 ft 8 in) |
| 26 | Greece | 179.3 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 165.8 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 172.5 cm (5 ft 8 in) |
| 27 | French Polynesia (France) | 178.3 cm (5 ft 10 in) | 166.5 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 172.4 cm (5 ft 8 in) |
| 28 | American Samoa (US) | 177.1 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 167.6 cm (5 ft 6 in) | 172.3 cm (5 ft 8 in) |
| 28 | Grenada | 178.7 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 166.0 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 172.3 cm (5 ft 8 in) |
| 30 | Antigua and Barbuda | 178.8 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 165.7 cm (5 ft 5 in) | 172.2 cm (5 ft 8 in) |
| 31 | Andorra | 178.8 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 165.5 cm (5 ft 5 in) | 172.1 cm (5 ft 8 in) |
| 31 | Niue | 177.2 cm (5 ft 10 in) | 167.0 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 172.1 cm (5 ft 8 in) |
| 33 | Luxembourg | 178.5 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 165.1 cm (5 ft 5 in) | 171.8 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 34 | Australia | 178.8 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 164.7 cm (5 ft 5 in) | 171.7 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 34 | Canada | 178.7 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 164.7 cm (5 ft 5 in) | 171.7 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 34 | Ireland | 179.0 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 164.5 cm (5 ft 5 in) | 171.7 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 37 | France | 178.6 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 164.5 cm (5 ft 5 in) | 171.5 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 37 | Switzerland | 178.7 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 164.3 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 171.5 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 39 | Saint Vincent and the Grenadines | 177.5 cm (5 ft 10 in) | 165.3 cm (5 ft 5 in) | 171.4 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 40 | Barbados | 177.0 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 165.7 cm (5 ft 5 in) | 171.3 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 40 | Lebanon | 179.0 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 163.7 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 171.3 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 40 | Puerto Rico (US) | 179.5 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 163.1 cm (5 ft 4 in) | 171.3 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 43 | Belgium | 179.1 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | 163.4 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 171.2 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 43 | New Zealand | 177.7 cm (5 ft 10 in) | 164.7 cm (5 ft 5 in) | 171.2 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 43 | Romania | 177.8 cm (5 ft 10 in) | 164.7 cm (5 ft 5 in) | 171.2 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 46 | Tokelau (NZ) | 176.1 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 166.1 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 171.1 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 47 | United Kingdom | 178.2 cm (5 ft 10 in) | 163.9 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 171.0 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 48 | Saint Lucia | 176.4 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 165.5 cm (5 ft 5 in) | 170.9 cm (5 ft 7+1⁄2 in) |
| 49 | Jamaica | 177.0 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 164.3 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 170.6 cm (5 ft 7 in) |
| 49 | Tonga | 175.1 cm (5 ft 9 in) | 166.1 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 170.6 cm (5 ft 7 in) |
| 51 | Russia | 176.6 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 164.5 cm (5 ft 5 in) | 170.5 cm (5 ft 7 in) |
| 52 | United States | 176.9 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 163.3 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 170.1 cm (5 ft 7 in) |
| 53 | Senegal | 176.2 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 163.9 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 170.0 cm (5 ft 7 in) |
| 54 | Cape Verde | 176.3 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 163.1 cm (5 ft 4 in) | 169.7 cm (5 ft 7 in) |
| 54 | Trinidad and Tobago | 176.0 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 163.4 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 169.7 cm (5 ft 7 in) |
| 56 | China | 175.7 cm (5 ft 9 in) | 163.5 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 169.6 cm (5 ft 7 in) |
| 56 | Georgia | 176.0 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 163.2 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 169.6 cm (5 ft 7 in) |
| 58 | Hungary | 176.6 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 162.5 cm (5 ft 4 in) | 169.5 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 58 | Libya | 176.4 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 162.6 cm (5 ft 4 in) | 169.5 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 60 | Bulgaria | 174.2 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 164.6 cm (5 ft 5 in) | 169.4 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 61 | Moldova | 175.6 cm (5 ft 9 in) | 163.0 cm (5 ft 4 in) | 169.3 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 61 | South Korea | 175.5 cm (5 ft 9 in) | 163.2 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 169.3 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 61 | Tunisia | 176.9 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 161.7 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 169.3 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 64 | Seychelles | 175.9 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 162.5 cm (5 ft 4 in) | 169.2 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 65 | Fiji | 174.0 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 164.3 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 169.1 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 65 | Israel | 176.0 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 162.2 cm (5 ft 4 in) | 169.1 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 65 | Samoa | 174.4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 163.8 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 169.1 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 65 | Turkey | 176.4 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 161.8 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 169.1 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 69 | Brazil | 175.7 cm (5 ft 9 in) | 162.4 cm (5 ft 4 in) | 169.0 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 69 | Spain | 176.1 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 162.0 cm (5 ft 4 in) | 169.0 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 71 | Bahamas | 174.4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 163.5 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 168.9 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 72 | Morocco | 176.4 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 161.2 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 168.8 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 73 | Malta | 174.4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 163.0 cm (5 ft 4 in) | 168.7 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 74 | Algeria | 175.0 cm (5 ft 9 in) | 162.3 cm (5 ft 4 in) | 168.6 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 74 | Kazakhstan | 175.5 cm (5 ft 9 in) | 161.7 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 168.6 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 74 | North Macedonia | 176.4 cm (5 ft 9+1⁄2 in) | 160.9 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 168.6 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 74 | Turkmenistan | 174.4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 162.8 cm (5 ft 4 in) | 168.6 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 78 | Mali | 175.0 cm (5 ft 9 in) | 162.0 cm (5 ft 4 in) | 168.5 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 79 | Iran | 175.6 cm (5 ft 9 in) | 161.2 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 168.4 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 79 | Suriname | 174.5 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 162.3 cm (5 ft 4 in) | 168.4 cm (5 ft 6+1⁄2 in) |
| 81 | Saint Kitts and Nevis | 173.7 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 162.8 cm (5 ft 4 in) | 168.2 cm (5 ft 6 in) |
| 82 | Albania | 174.1 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 162.2 cm (5 ft 4 in) | 168.1 cm (5 ft 6 in) |
| 82 | Italy | 174.4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161.8 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 168.1 cm (5 ft 6 in) |
| 82 | Palestine | 175.0 cm (5 ft 9 in) | 161.3 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 168.1 cm (5 ft 6 in) |
| 85 | Argentina | 174.8 cm (5 ft 9 in) | 161.2 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 168.0 cm (5 ft 6 in) |
| 86 | Dominican Republic | 174.6 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161.2 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 167.9 cm (5 ft 6 in) |
| 86 | North Korea | 174.7 cm (5 ft 9 in) | 161.2 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 167.9 cm (5 ft 6 in) |
| 86 | Uruguay | 174.3 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161.6 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 167.9 cm (5 ft 6 in) |
| 89 | Portugal | 174.4 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161.2 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 167.8 cm (5 ft 6 in) |
| 90 | Azerbaijan | 174.0 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161.4 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 167.7 cm (5 ft 6 in) |
| 90 | Egypt | 174.6 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 160.9 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 167.7 cm (5 ft 6 in) |
| 90 | Hong Kong (China) | 174.8 cm (5 ft 9 in) | 160.6 cm (5 ft 3 in) | 167.7 cm (5 ft 6 in) |
| 93 | Botswana | 173.2 cm (5 ft 8 in) | 162.1 cm (5 ft 4 in) | 167.6 cm (5 ft 6 in) |
| 93 | Greenland (Denmark) | 173.8 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161.4 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 167.6 cm (5 ft 6 in) |
| 95 | Kuwait | 175.0 cm (5 ft 9 in) | 160.1 cm (5 ft 3 in) | 167.5 cm (5 ft 6 in) |
| 96 | Singapore | 173.5 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 161.3 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 167.4 cm (5 ft 6 in) |
| 96 | Tuvalu | 171.3 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 163.6 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | 167.4 cm (5 ft 6 in) |
| 98 | United Arab Emirates | 174.1 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 160.5 cm (5 ft 3 in) | 167.3 cm (5 ft 6 in) |
| 99 | Costa Rica | 174.0 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 160.4 cm (5 ft 3 in) | 167.2 cm (5 ft 6 in) |
| 100 | Jordan | 174.8 cm (5 ft 9 in) | 159.5 cm (5 ft 3 in) | 167.1 cm (5 ft 6 in) |
| 100 | Taiwan | 173.5 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 160.7 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 167.1 cm (5 ft 6 in) |
| 102 | Qatar | 173.3 cm (5 ft 8 in) | 160.7 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 167.0 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 103 | Chad | 171.8 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 162.1 cm (5 ft 4 in) | 166.9 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 104 | Armenia | 173.7 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 159.9 cm (5 ft 3 in) | 166.8 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 104 | Cuba | 173.6 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 160.1 cm (5 ft 3 in) | 166.8 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 104 | Paraguay | 173.8 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 159.8 cm (5 ft 3 in) | 166.8 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 107 | Venezuela | 173.5 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 160.0 cm (5 ft 3 in) | 166.7 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 108 | Burkina Faso | 171.9 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 161.3 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 166.6 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 108 | Cyprus | 172.7 cm (5 ft 8 in) | 160.6 cm (5 ft 3 in) | 166.6 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 110 | Haiti | 172.2 cm (5 ft 8 in) | 160.6 cm (5 ft 3 in) | 166.4 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 111 | Cameroon | 172.1 cm (5 ft 8 in) | 160.4 cm (5 ft 3 in) | 166.2 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 111 | Iraq | 173.8 cm (5 ft 8+1⁄2 in) | 158.7 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 166.2 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 111 | Sudan | 172.1 cm (5 ft 8 in) | 160.4 cm (5 ft 3 in) | 166.2 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 114 | Chile | 172.9 cm (5 ft 8 in) | 159.4 cm (5 ft 3 in) | 166.1 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 115 | Guyana | 172.2 cm (5 ft 8 in) | 159.6 cm (5 ft 3 in) | 165.9 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 115 | Kyrgyzstan | 171.7 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 160.2 cm (5 ft 3 in) | 165.9 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 115 | Mauritius | 173.0 cm (5 ft 8 in) | 158.9 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 165.9 cm (5 ft 5+1⁄2 in) |
| 118 | Uzbekistan | 170.9 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 160.3 cm (5 ft 3 in) | 165.6 cm (5 ft 5 in) |
| 119 | Bahrain | 172.8 cm (5 ft 8 in) | 158.3 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 165.5 cm (5 ft 5 in) |
| 119 | Kiribati | 170.1 cm (5 ft 7 in) | 161.0 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 165.5 cm (5 ft 5 in) |
| 119 | Somalia | 171.2 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 159.9 cm (5 ft 3 in) | 165.5 cm (5 ft 5 in) |
| 119 | Syria | 171.6 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 159.4 cm (5 ft 3 in) | 165.5 cm (5 ft 5 in) |
| 119 | Thailand | 171.6 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 159.4 cm (5 ft 3 in) | 165.5 cm (5 ft 5 in) |
| 124 | Djibouti | 170.8 cm (5 ft 7 in) | 159.8 cm (5 ft 3 in) | 165.3 cm (5 ft 5 in) |
| 124 | Japan | 172.1 cm (5 ft 8 in) | 158.5 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 165.3 cm (5 ft 5 in) |
| 124 | Mongolia | 170.7 cm (5 ft 7 in) | 159.9 cm (5 ft 3 in) | 165.3 cm (5 ft 5 in) |
| 127 | Gabon | 170.5 cm (5 ft 7 in) | 160.0 cm (5 ft 3 in) | 165.2 cm (5 ft 5 in) |
| 127 | Zimbabwe | 170.7 cm (5 ft 7 in) | 159.8 cm (5 ft 3 in) | 165.2 cm (5 ft 5 in) |
| 129 | São Tomé and Príncipe | 170.4 cm (5 ft 7 in) | 159.8 cm (5 ft 3 in) | 165.1 cm (5 ft 5 in) |
| 130 | Gambia | 168.4 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 161.7 cm (5 ft 3+1⁄2 in) | 165.0 cm (5 ft 5 in) |
| 130 | Namibia | 169.7 cm (5 ft 7 in) | 160.3 cm (5 ft 3 in) | 165.0 cm (5 ft 5 in) |
| 130 | Niger | 170.3 cm (5 ft 7 in) | 159.8 cm (5 ft 3 in) | 165.0 cm (5 ft 5 in) |
| 130 | Oman | 171.7 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 158.4 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 165.0 cm (5 ft 5 in) |
| 130 | Palau | 170.6 cm (5 ft 7 in) | 159.5 cm (5 ft 3 in) | 165.0 cm (5 ft 5 in) |
| 130 | Republic of the Congo | 171.2 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 158.8 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 165.0 cm (5 ft 5 in) |
| 136 | Colombia | 171.9 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 158.0 cm (5 ft 2 in) | 164.9 cm (5 ft 5 in) |
| 136 | Kenya | 170.5 cm (5 ft 7 in) | 159.4 cm (5 ft 3 in) | 164.9 cm (5 ft 5 in) |
| 138 | Nigeria | 171.6 cm (5 ft 7+1⁄2 in) | 158.1 cm (5 ft 2 in) | 164.8 cm (5 ft 5 in) |
| 139 | Guinea | 170.7 cm (5 ft 7 in) | 158.8 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 164.7 cm (5 ft 5 in) |
| 139 | Saudi Arabia | 170.7 cm (5 ft 7 in) | 158.8 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 164.7 cm (5 ft 5 in) |
| 141 | Federated States of Micronesia | 169.6 cm (5 ft 7 in) | 159.7 cm (5 ft 3 in) | 164.6 cm (5 ft 5 in) |
| 141 | Ghana | 170.3 cm (5 ft 7 in) | 158.9 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 164.6 cm (5 ft 5 in) |
| 141 | Togo | 170.1 cm (5 ft 7 in) | 159.1 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 164.6 cm (5 ft 5 in) |
| 144 | Vanuatu | 168.3 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 160.5 cm (5 ft 3 in) | 164.4 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 145 | Belize | 170.5 cm (5 ft 7 in) | 158.1 cm (5 ft 2 in) | 164.3 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 145 | Central African Republic | 169.0 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 159.7 cm (5 ft 3 in) | 164.3 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 147 | Panama | 170.2 cm (5 ft 7 in) | 158.2 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 164.2 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 148 | Eritrea | 170.6 cm (5 ft 7 in) | 157.6 cm (5 ft 2 in) | 164.1 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 148 | Eswatini | 169.4 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 158.9 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 164.1 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 148 | Mexico | 170.3 cm (5 ft 7 in) | 157.9 cm (5 ft 2 in) | 164.1 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 148 | South Africa | 169.6 cm (5 ft 7 in) | 158.6 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 164.1 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 152 | Nauru | 169.6 cm (5 ft 7 in) | 157.8 cm (5 ft 2 in) | 163.7 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 153 | Uganda | 168.7 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 158.5 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 163.6 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 153 | Vietnam | 168.9 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 158.4 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 163.6 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 155 | El Salvador | 170.7 cm (5 ft 7 in) | 156.4 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 163.5 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 156 | Benin | 168.4 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 158.4 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 163.4 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 156 | Guinea-Bissau | 168.2 cm (5 ft 6 in) | 158.7 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 163.4 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 156 | Ivory Coast | 168.2 cm (5 ft 6 in) | 158.7 cm (5 ft 2+1⁄2 in) | 163.4 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 159 | Angola | 168.5 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 158.1 cm (5 ft 2 in) | 163.3 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 160 | Tajikistan | 168.4 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 158.1 cm (5 ft 2 in) | 163.2 cm (5 ft 4+1⁄2 in) |
| 161 | Equatorial Guinea | 168.2 cm (5 ft 6 in) | 158.0 cm (5 ft 2 in) | 163.1 cm (5 ft 4 in) |
| 161 | Malaysia | 169.2 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 157.1 cm (5 ft 2 in) | 163.1 cm (5 ft 4 in) |
| 163 | Ethiopia | 168.8 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 157.2 cm (5 ft 2 in) | 163.0 cm (5 ft 4 in) |
| 164 | Mauritania | 165.5 cm (5 ft 5 in) | 160.1 cm (5 ft 3 in) | 162.8 cm (5 ft 4 in) |
| 165 | Nicaragua | 169.9 cm (5 ft 7 in) | 155.6 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 162.7 cm (5 ft 4 in) |
| 166 | Democratic Republic of the Congo | 168.6 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 156.3 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 162.4 cm (5 ft 4 in) |
| 166 | Honduras | 169.6 cm (5 ft 7 in) | 155.2 cm (5 ft 1 in) | 162.4 cm (5 ft 4 in) |
| 166 | Zambia | 167.6 cm (5 ft 6 in) | 157.3 cm (5 ft 2 in) | 162.4 cm (5 ft 4 in) |
| 169 | Afghanistan | 168.5 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | 156.1 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 162.3 cm (5 ft 4 in) |
| 169 | Lesotho | 167.9 cm (5 ft 6 in) | 156.7 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 162.3 cm (5 ft 4 in) |
| 171 | Comoros | 167.7 cm (5 ft 6 in) | 156.5 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 162.1 cm (5 ft 4 in) |
| 172 | Sri Lanka | 168.1 cm (5 ft 6 in) | 155.9 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 162.0 cm (5 ft 4 in) |
| 173 | Tanzania | 167.0 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 156.9 cm (5 ft 2 in) | 161.9 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 174 | Bolivia | 168.1 cm (5 ft 6 in) | 155.6 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 161.8 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 174 | Sierra Leone | 166.4 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 157.3 cm (5 ft 2 in) | 161.8 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 176 | Rwanda | 166.0 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 156.7 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 161.3 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 177 | Burundi | 167.3 cm (5 ft 6 in) | 155.1 cm (5 ft 1 in) | 161.2 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 177 | Ecuador | 167.3 cm (5 ft 6 in) | 155.2 cm (5 ft 1 in) | 161.2 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 179 | Bhutan | 167.0 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 155.2 cm (5 ft 1 in) | 161.1 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 179 | Maldives | 167.9 cm (5 ft 6 in) | 154.3 cm (5 ft 1⁄2 in) | 161.1 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 181 | Liberia | 165.5 cm (5 ft 5 in) | 156.5 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 161.0 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 181 | Pakistan | 167.3 cm (5 ft 6 in) | 154.8 cm (5 ft 1 in) | 161.0 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 183 | Malawi | 165.7 cm (5 ft 5 in) | 156.1 cm (5 ft 1+1⁄2 in) | 160.9 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 184 | India | 166.5 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 155.2 cm (5 ft 1 in) | 160.8 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
| 185 | Myanmar | 166.7 cm (5 ft 5+1⁄2 in) | 154.7 cm (5 ft 1 in) | 160.7 cm (5 ft 3+1⁄2 in) |
